双眼鏡 比較表
COMPARISON
倍率・重さ・見え方をまとめて比較できます。
用途に合う1台が見つかります。
← 横にスクロールして比較できます →
| 項目 |
3倍オペラグラス【PET328】
|
4.5倍フリーフォーカス双眼鏡【PIXY-45】
|
6倍フリーフォーカス双眼鏡【CB-101】
|
8倍フリーフォーカス双眼鏡【FF-821】
|
8倍コンパクト双眼鏡【BF-821】
|
10倍コンパクト双眼鏡【SB-210】
|
10倍コンパクト双眼鏡【CB-210P】
|
10倍コンパクトダハ双眼鏡【BD-10C】
|
10倍コンパクトダハ双眼鏡【LD-10P】
|
12倍コンパクト双眼鏡【SB-25】
|
10〜30倍ズーム双眼鏡【SZ-21】
|
15〜50倍ズーム双眼鏡【KCZ-1550】
|
完全防水8倍双眼鏡【BW-825】
|
大口径10倍ダハ双眼鏡【BK-1042D】
|
6倍スタンダード双眼鏡【Alcor6】
|
8倍スタンダード双眼鏡【Alcor8】
|
11倍大型双眼鏡【SBK-1170】
|
25倍超大型防水双眼鏡【SBK-2510】
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格(税込) | ¥1,800 | ¥8,000 | ¥6,500 | ¥4,500 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥7,000 | ¥8,500 | ¥11,000 | ¥15,000 | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥13,500 | ¥28,000 | ¥75,000 |
| 倍率 | 3倍 | 4.5倍 | 6倍 | 8倍 | 8倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 10倍 | 12倍 | 10~30倍 | 15 ~ 50倍 | 8倍 | 10倍 | 6倍 | 8倍 | 11倍 | 25倍 |
| 対物レンズ有効径 | 28mm | 10mm | 18mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm | 25mm | 21mm | 28mm | 25mm | 42mm | 24mm | 24mm | 70mm | 100mm |
| 実視界 | — | 9度 | 7.5度 | 6.5度 | 7.0度 | 6度 | 6.0度 | 5.5度 | 5.5度 | 7.1度 | 3.2~1.4度 | 2.0 ~ 0.9度 | 6.8度 | 5.4度 | 8.5度 | 6.5度 | 4.2度 | 2.8度 |
| 明るさ | — | 4.8 | 9 | 6.9 | 6.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.4~0.5 | 3.2 ~ 0.25 | 6.9 | 17.6 | 16 | 9 | 40 | 16 |
| 重量 | 85g | 80g | 125g | 130g | 165g | 150g | 140g | 160g | 160g | 180g | 200g | 345g | 305g | 545g | 350g | 360g | 1.3 kg | 3980g |
| アイレリーフ | — | 13.7mm | 14mm | 10mm | 10mm | 6mm | 6mm | 8.5mm | 8.5mm | 10.2mm | 9~8mm | 10.5〜7mm | 15.3mm | 12.3mm | 16mm | 14.5mm | 18mm | 15.5mm |
| ひとこと | 観劇の入門にぴったり。85gと軽く、扱いかんたんな3倍。 | わずか80gの超軽量。ピント合わせ不要で観劇・美術鑑賞に。 | 手のひらサイズ。ピント合わせ不要で舞台に集中できます。 | ピント合わせ不要。明るい像でコンサート・観劇に。 | 丸みのある可愛いデザイン。コンサート・観劇の定番8倍。 | グラデーションカラーが美しい10倍。ポーチとストラップ付きでコンサートに。 | 140gの超軽量。会場後方の席からステージを見るのに。 | 持ち運びやすい10倍。スポーツ観戦からハイキングまで。 | マルチコーティング採用で明るめの10倍ダハ。 | スタジアム後方席から狙う高倍率12倍。 | 10〜30倍を1台で。会場の広さに合わせて倍率を調整できます。 | 迫力の高倍率ズーム。三脚ホルダー付きで遠距離の観望に。 | 窒素ガス充填の完全防水。雨の日のアウトドアも安心です。 | 大口径42mmで明るい視界。自然観察・スポーツ観戦に。 | 女性の手にもなじむ小型スタンダード。視界の広い6倍。 | ハイコントラストな視界の軽量スタンダード8倍。 | 口径70mmの大迫力。星空観望は三脚の併用がおすすめ。 | 口径100mmの本格派。天体観測に(三脚必須)。 |
| 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ | 商品ページへ |
- 倍率:数字が大きいほど、遠くのものが大きく見えます。
- 実視界:数字が大きいほど、一度に広い範囲が見えます。(動くものを追いやすくなります)。
- 明るさ:数字が大きいほど、暗い場所でも見やすくなります。
- アイレリーフ:数字が大きいほど、メガネをかけたままでも見やすくなります。

















